Sternschnuppen › Feuerkugeln › 13. August 2026
Nacht auf den 13. August 2026
Feuerkugel über dem Kreis Borken am 13. August 2026
04:04 Uhr, −5,9 mag. 13 Kameras des Global Meteor Network haben die Bahn vermessen: aufgeleuchtet in 131 km Höhe, dann 1,1 Sekunden lang von Nordosten nach Südwesten, verglüht in 76 km Höhe über dem Kreis Borken (Nordrhein-Westfalen). In derselben Nacht vermaßen die Kameras 42 weitere Feuerkugeln über Deutschland.
Was war das?
Die Bahn zeigt zurück auf den Radianten im Sternbild Perseus: ein Meteor der Perseiden, der Sommerstrom: warm, viele helle Meteore, Staub des Kometen Swift-Tuttle. Mit 61 km/s war er sehr schnell. Das ist typisch für Kometenstaub, der der Erde auf ihrer Bahn entgegenkommt. In 76 km Höhe war er vollständig verglüht; Meteoriten sind bei dieser Höhe nicht zu erwarten.
Alle Feuerkugeln dieser Nacht
| Uhrzeit | Über | Helligkeit | Höhe | Tempo | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:04 | Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen | −5,9 mag | 131 → 76 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:20 | Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | −5,8 mag | 130 → 76 km | 62 km/s | sporadisch |
| 23:17 | Bodenseekreis, Baden-Württemberg | −5,8 mag | 136 → 75 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:47 | Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt | −5,6 mag | 130 → 74 km | 60 km/s | Perseiden |
| 03:09 | Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt | −5,6 mag | 113 → 78 km | 60 km/s | Perseiden |
| 03:00 | Landkreis Merzig-Wadern, Saarland | −5,6 mag | 138 → 79 km | 62 km/s | Perseiden |
| 02:50 | Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg | −5,5 mag | 126 → 80 km | 60 km/s | Perseiden |
| 22:15 | Landkreis Haßberge, Bayern | −5,5 mag | 111 → 80 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:21 | Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen | −5,3 mag | 120 → 79 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:49 | Landkreis Regensburg, Bayern | −5,0 mag | 120 → 79 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:00 | Landkreis Zwickau, Sachsen | −4,9 mag | 130 → 76 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:21 | Saale-Holzland-Kreis, Thüringen | −4,9 mag | 120 → 80 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:39 | Landkreis Oberhavel, Brandenburg | −4,8 mag | 116 → 76 km | 60 km/s | Perseiden |
| 03:49 | Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | −4,7 mag | 111 → 78 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:32 | Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt | −4,7 mag | 119 → 78 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:58 | Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg | −4,7 mag | 112 → 91 km | 60 km/s | Perseiden |
| 22:34 | Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg | −4,7 mag | 115 → 84 km | 62 km/s | Perseiden |
| 21:57 | Hamm, Nordrhein-Westfalen | −4,7 mag | 113 → 84 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:14 | Landkreis Gifhorn, Niedersachsen | −4,6 mag | 116 → 79 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:26 | Landkreis Leipzig, Sachsen | −4,6 mag | 119 → 80 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:37 | Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | −4,6 mag | 108 → 89 km | 60 km/s | Perseiden |
| 04:56 | Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz | −4,5 mag | 130 → 85 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:38 | Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg | −4,5 mag | 115 → 77 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:01 | Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein | −4,5 mag | 116 → 84 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:38 | Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg | −4,4 mag | 114 → 83 km | 60 km/s | Perseiden |
| 01:50 | Kreis Plön, Schleswig-Holstein | −4,4 mag | 113 → 86 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:11 | Landkreis Haßberge, Bayern | −4,4 mag | 117 → 87 km | 61 km/s | Perseiden |
| 22:28 | Landkreis Diepholz, Niedersachsen | −4,4 mag | 111 → 88 km | 60 km/s | Perseiden |
| 04:11 | Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz | −4,3 mag | 116 → 87 km | 60 km/s | Perseiden |
| 23:57 | Landkreis Emsland, Niedersachsen | −4,3 mag | 137 → 84 km | 61 km/s | Perseiden |
| 05:06 | Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz | −4,2 mag | 113 → 81 km | 60 km/s | Perseiden |
| 04:00 | Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 109 → 84 km | 59 km/s | Perseiden |
| 03:56 | Landkreis Ansbach, Bayern | −4,2 mag | 106 → 87 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:28 | Landkreis Ammerland, Niedersachsen | −4,2 mag | 112 → 81 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:20 | Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | −4,2 mag | 112 → 82 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:26 | Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg | −4,2 mag | 124 → 82 km | 61 km/s | Perseiden |
| 23:40 | Landkreis Unterallgäu, Bayern | −4,2 mag | 119 → 90 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:09 | Landkreis Landshut, Bayern | −4,1 mag | 116 → 76 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:51 | Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen | −4,1 mag | 113 → 86 km | 60 km/s | Perseiden |
| 22:17 | Landkreis Bayreuth, Bayern | −4,1 mag | 111 → 94 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:29 | Landkreis Kronach, Bayern | −4,0 mag | 108 → 89 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:50 | Schwalm-Eder-Kreis, Hessen | −4,0 mag | 112 → 85 km | 60 km/s | Perseiden |
| 22:29 | Landkreis Nordhausen, Thüringen | −4,0 mag | 110 → 85 km | 60 km/s | Perseiden |
Die ganze Nacht
In derselben Nacht haben Meteorkameras 1.825 Sternschnuppen über Deutschland vermessen, die meisten aus den Perseiden (2.653). 25 deutsche Kameras hatten Treffer. Mehr zum Strom: Perseiden.
Auch gesehen?
Augenzeugen helfen, die Bahn genauer zu bestimmen: Feuerkugel bei der IMO melden oder beim Arbeitskreis Meteore. Wichtig sind Uhrzeit, Blickrichtung, Anfang und Ende am Himmel und die Dauer.
Daten: Global Meteor Network, CC BY 4.0. Absolute Helligkeit, auf 100 km Abstand umgerechnet; sehr helle Feuerkugeln übersteuern die Kameras. Das Netz rechnet nach, die Werte können sich in den Tagen danach noch ändern. Kreis: Ende der Bahn über BKG VG250.