Finsternisse: wann die Sonne verschwindet und der Mond rot wird
Nächste in Deutschland: Partielle Sonnenfinsternis am 02.08.2027. bis 54.0 % bedeckt, 10:04 bis 12:18 Uhr
Sonnenfinsternisse gibt es zwei- bis fünfmal im Jahr, aber jede nur auf einem schmalen Streifen der Erde. Eine totale ist in Deutschland zuletzt 1999 zu sehen gewesen, die nächste kommt 2081. Mondfinsternisse sieht dagegen die halbe Erde auf einmal.
In Deutschland sichtbar
| Datum | Ereignis | bei uns |
|---|---|---|
| 02.08.2027 | Partielle Sonnenfinsternis | bis 54.0 % bedeckt, 10:04 bis 12:18 Uhr |
| 12.01.2028 | Partielle Mondfinsternis | 04:46 bis 05:40 Uhr, sichtbar |
| 26.01.2028 | Partielle Sonnenfinsternis | bis 27.6 % bedeckt, 16:38 bis 17:12 Uhr |
| 06.07.2028 | Partielle Mondfinsternis | 19:09 bis 21:29 Uhr, Mond unter dem Horizont zum Maximum |
| 31.12.2028 | Totale Mondfinsternis | 16:08 bis 19:36 Uhr, total 17:17–18:27, sichtbar |
| 26.06.2029 | Totale Mondfinsternis | 03:33 bis 07:11 Uhr, total 04:32–06:12, Mond unter dem Horizont zum Maximum |
| 20.12.2029 | Totale Mondfinsternis | 21:56 bis 01:28 Uhr, total 23:16–00:08, sichtbar |
| 01.06.2030 | Partielle Sonnenfinsternis | bis 64.4 % bedeckt, 06:12 bis 08:30 Uhr |
| 15.06.2030 | Partielle Mondfinsternis | 19:21 bis 21:45 Uhr, Mond unter dem Horizont zum Maximum |
Weltweit bis 2035
| Datum | Ereignis | wo |
|---|---|---|
| 06.02.2027 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Chile, Argentinien, Südatlantik, Westafrika (ringförmig) |
| 02.08.2027 | Partielle Sonnenfinsternis | Südspanien, Gibraltar, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten (Luxor), Saudi-Arabien, Jemen (total, bis 6 Minuten) |
| 12.01.2028 | Partielle Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 0.07 |
| 26.01.2028 | Partielle Sonnenfinsternis | Ecuador, Peru, Brasilien, Atlantik, Spanien, Portugal (ringförmig) |
| 06.07.2028 | Partielle Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 0.39 |
| 22.07.2028 | Totale Sonnenfinsternis | Australien (Sydney), Neuseeland (total) |
| 31.12.2028 | Totale Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 1.25 |
| 14.01.2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Nordamerika (partiell) |
| 12.06.2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Arktis, Skandinavien, Alaska (partiell) |
| 26.06.2029 | Totale Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 1.84 |
| 11.07.2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Südspitze Südamerikas (partiell) |
| 05.12.2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Antarktis, Südspitze Südamerikas (partiell) |
| 20.12.2029 | Totale Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 1.12 |
| 01.06.2030 | Partielle Sonnenfinsternis | Algerien, Tunesien, Griechenland, Türkei, Russland, Nordchina, Japan (ringförmig); partiell in Deutschland |
| 15.06.2030 | Partielle Mondfinsternis | Deutschland, Europa und überall, wo der Mond über dem Horizont steht, Magnitude 0.5 |
| 25.11.2030 | Totale Sonnenfinsternis | Namibia, Botswana, Südafrika, Indischer Ozean, Südaustralien (total) |
| 21.05.2031 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Angola, Sambia, Tansania, Indien, Malaysia, Indonesien (ringförmig) |
| 14.11.2031 | Hybride Sonnenfinsternis | Pazifik, Panama (hybrid) |
| 25.04.2032 | Totale Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 1.19 |
| 09.05.2032 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Südatlantik (ringförmig) |
| 18.10.2032 | Totale Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 1.1 |
| 03.11.2032 | Partielle Sonnenfinsternis | Antarktis (partiell) |
| 30.03.2033 | Totale Sonnenfinsternis | Alaska, Ostsibirien (total) |
| 14.04.2033 | Totale Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 1.09 |
| 23.09.2033 | Partielle Sonnenfinsternis | Antarktis, Südamerika-Südspitze (partiell) |
| 08.10.2033 | Totale Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 1.35 |
| 20.03.2034 | Totale Sonnenfinsternis | Nigeria, Tschad, Sudan, Ägypten, Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan, Pakistan, China (total) |
| 12.09.2034 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Chile, Argentinien (ringförmig) |
| 28.09.2034 | Partielle Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 0.01 |
| 10.03.2035 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Neuseeland, Südpazifik (ringförmig) |
| 19.08.2035 | Partielle Mondfinsternis | andere Erdhälfte, Magnitude 0.1 |
| 02.09.2035 | Totale Sonnenfinsternis | China (Peking), Korea, Japan (total) |
Grün: in Deutschland sichtbar. Termine und Art aus der Geometrie berechnet (Skyfield, JPL DE421); Sichtbarkeitsgebiete der Sonnenfinsternisse nach bekannten Zentrallinien, nicht selbst berechnet. Halbschatten-Mondfinsternisse fehlen, sie sind mit dem Auge kaum erkennbar.
Wie eine Finsternis entsteht
Mondfinsternis: Der Mond wandert durch den Kernschatten der Erde und leuchtet kupferrot.
Sonnenfinsternis: Der Mond schiebt sich bei Neumond genau vor die Sonne. Weil sein Schatten auf der Erde nur 100 bis 270 Kilometer breit ist, sieht nur ein schmaler Streifen die totale Phase; drumherum ist sie partiell. Steht der Mond gerade weit von der Erde, ist er zu klein und lässt einen Feuerring frei: ringförmig.
Mondfinsternis: Bei Vollmond wandert der Mond durch den Erdschatten. Das sieht jeder, für den der Mond gerade über dem Horizont steht, also die halbe Erde. Total wird sie, wenn der ganze Mond im Kernschatten liegt; dann färbt ihn das durch die Erdatmosphäre gebrochene Licht rot.