Sternschnuppen › Feuerkugeln
Gemessen, nicht geschätzt
Feuerkugeln über Deutschland
Zuletzt am 01.10.2026 um 05:19 Uhr im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Helligkeit −5,1 mag, Bahn von 128 auf 83 km Höhe, 68,9 km/s schnell. Vermessen von 8 Kameras.
Alle Feuerkugeln seit 1. Januar 2026
| Datum | Uhrzeit | Über | Helligkeit | Höhe | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 05:19 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern | −5,1 mag | 128 → 83 km | sporadisch |
| 30.09.2026 | 01:08 | Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz | −5,0 mag | 108 → 75 km | sporadisch |
| 29.09.2026 | 23:57 | Erzgebirgskreis, Sachsen | −4,2 mag | 122 → 88 km | sporadisch |
| 29.09.2026 | 01:01 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen | −4,1 mag | 117 → 84 km | sporadisch |
| 27.09.2026 | 21:48 | Hamburg, Hamburg | −4,5 mag | 94 → 44 km | sporadisch |
| 25.09.2026 | 05:27 | Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt | −4,6 mag | 124 → 76 km | sporadisch |
| 24.09.2026 | 05:48 | Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen | −4,7 mag | 133 → 82 km | sporadisch |
| 24.09.2026 | 02:37 | Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz | −4,9 mag | 122 → 90 km | sporadisch |
| 16.09.2026 | 00:48 | Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | −4,8 mag | 111 → 91 km | sporadisch |
| 15.09.2026 | 03:40 | Landkreis Hildesheim, Niedersachsen | −4,4 mag | 116 → 89 km | sporadisch |
| 12.09.2026 | 02:40 | Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen | −4,4 mag | 113 → 86 km | sporadisch |
| 11.09.2026 | 03:01 | Saalekreis, Sachsen-Anhalt | −5,7 mag | 126 → 78 km | sporadisch |
| 11.09.2026 | 02:13 | Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg | −4,5 mag | 116 → 92 km | sporadisch |
| 11.09.2026 | 00:50 | Wilhelmshaven, Niedersachsen | −4,7 mag | 123 → 86 km | sporadisch |
| 08.09.2026 | 02:56 | Landkreis Cham, Bayern | −4,2 mag | 110 → 88 km | sporadisch |
| 07.09.2026 | 03:42 | Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg | −4,3 mag | 110 → 91 km | sporadisch |
| 04.09.2026 | 23:52 | Landkreis Ebersberg, Bayern | −5,0 mag | 101 → 84 km | sporadisch |
| 02.09.2026 | 01:54 | Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen | −5,2 mag | 117 → 89 km | sporadisch |
| 31.08.2026 | 23:52 | Landkreis München, Bayern | −6,5 mag | 94 → 76 km | sporadisch |
| 24.08.2026 | 23:18 | Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen | −4,5 mag | 125 → 90 km | sporadisch |
| 24.08.2026 | 03:19 | Regensburg, Bayern | −4,1 mag | 116 → 87 km | sporadisch |
| 23.08.2026 | 03:54 | Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern | −4,8 mag | 114 → 80 km | Perseiden |
| 23.08.2026 | 02:13 | Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz | −4,0 mag | 106 → 85 km | sporadisch |
| 21.08.2026 | 04:23 | Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen | −5,0 mag | 115 → 89 km | sporadisch |
| 19.08.2026 | 01:34 | Landkreis Rosenheim, Bayern | −5,7 mag | 112 → 81 km | sporadisch |
| 18.08.2026 | 00:55 | Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz | −5,6 mag | 127 → 80 km | sporadisch |
| 16.08.2026 | 04:27 | Landkreis Augsburg, Bayern | −5,3 mag | 111 → 76 km | sporadisch |
| 16.08.2026 | 02:54 | Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz | −5,8 mag | 116 → 82 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 04:19 | Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | −4,6 mag | 112 → 82 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 03:28 | Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern | −4,1 mag | 115 → 81 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 03:22 | Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern | −4,2 mag | 104 → 80 km | sporadisch |
| 15.08.2026 | 03:18 | Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein | −4,5 mag | 113 → 76 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 02:18 | Landkreis Bad Kissingen, Bayern | −5,1 mag | 116 → 87 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 01:26 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern | −4,2 mag | 127 → 81 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 01:23 | Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen | −4,2 mag | 123 → 82 km | Perseiden |
| 15.08.2026 | 00:40 | Heidekreis, Niedersachsen | −5,6 mag | 121 → 77 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 23:57 | Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | −4,2 mag | 120 → 90 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 23:53 | Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | −4,1 mag | 113 → 76 km | sporadisch |
| 14.08.2026 | 23:19 | Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen | −4,1 mag | 114 → 90 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 04:13 | Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt | −4,3 mag | 118 → 85 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 04:09 | Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | −4,4 mag | 129 → 82 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 04:08 | Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | −4,9 mag | 116 → 81 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 03:47 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern | −4,4 mag | 129 → 76 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 03:08 | Landkreis Kelheim, Bayern | −5,2 mag | 121 → 80 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 02:37 | Landkreis Neu-Ulm, Bayern | −5,2 mag | 120 → 77 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 02:34 | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | −5,1 mag | 112 → 81 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 01:41 | Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | −4,2 mag | 110 → 89 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 01:30 | Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 114 → 87 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 01:11 | Landkreis Haßberge, Bayern | −6,1 mag | 122 → 74 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 01:06 | Landkreis Emsland, Niedersachsen | −5,2 mag | 117 → 76 km | sporadisch |
| 14.08.2026 | 01:02 | Landkreis Meißen, Sachsen | −4,9 mag | 120 → 87 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 01:00 | Landkreis Friesland, Niedersachsen | −4,7 mag | 122 → 83 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:56 | Landkreis Main-Spessart, Bayern | −4,3 mag | 114 → 81 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:56 | Landkreis Prignitz, Brandenburg | −4,5 mag | 113 → 88 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:52 | Landkreis Friesland, Niedersachsen | −4,4 mag | 127 → 86 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:47 | Landkreis Bad Kissingen, Bayern | −5,8 mag | 133 → 78 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:36 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern | −4,2 mag | 118 → 92 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:35 | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | −4,8 mag | 116 → 78 km | Perseiden |
| 14.08.2026 | 00:26 | Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein | −4,8 mag | 111 → 86 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 23:35 | Landkreis Bamberg, Bayern | −4,8 mag | 117 → 84 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 23:22 | Landkreis Traunstein, Bayern | −4,8 mag | 126 → 88 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 22:11 | Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg | −5,0 mag | 123 → 84 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 05:06 | Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz | −4,2 mag | 113 → 81 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 04:56 | Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz | −4,5 mag | 130 → 85 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 04:11 | Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz | −4,3 mag | 116 → 87 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 04:04 | Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen | −5,9 mag | 131 → 76 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 04:00 | Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 109 → 84 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:56 | Landkreis Ansbach, Bayern | −4,2 mag | 106 → 87 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:49 | Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | −4,7 mag | 111 → 78 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:47 | Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt | −5,6 mag | 130 → 74 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:39 | Landkreis Oberhavel, Brandenburg | −4,8 mag | 116 → 76 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:32 | Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt | −4,7 mag | 119 → 78 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:29 | Landkreis Kronach, Bayern | −4,0 mag | 108 → 89 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:28 | Landkreis Ammerland, Niedersachsen | −4,2 mag | 112 → 81 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:20 | Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | −4,2 mag | 112 → 82 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:09 | Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt | −5,6 mag | 113 → 78 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 03:00 | Landkreis Merzig-Wadern, Saarland | −5,6 mag | 138 → 79 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:58 | Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg | −4,7 mag | 112 → 91 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:50 | Schwalm-Eder-Kreis, Hessen | −4,0 mag | 112 → 85 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:50 | Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg | −5,5 mag | 126 → 80 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:38 | Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg | −4,5 mag | 115 → 77 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:38 | Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg | −4,4 mag | 114 → 83 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:21 | Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen | −5,3 mag | 120 → 79 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:20 | Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | −5,8 mag | 130 → 76 km | sporadisch |
| 13.08.2026 | 02:14 | Landkreis Gifhorn, Niedersachsen | −4,6 mag | 116 → 79 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:09 | Landkreis Landshut, Bayern | −4,1 mag | 116 → 76 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 02:00 | Landkreis Zwickau, Sachsen | −4,9 mag | 130 → 76 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 01:51 | Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen | −4,1 mag | 113 → 86 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 01:50 | Kreis Plön, Schleswig-Holstein | −4,4 mag | 113 → 86 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 01:26 | Landkreis Leipzig, Sachsen | −4,6 mag | 119 → 80 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 01:11 | Landkreis Haßberge, Bayern | −4,4 mag | 117 → 87 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 00:49 | Landkreis Regensburg, Bayern | −5,0 mag | 120 → 79 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 00:37 | Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | −4,6 mag | 108 → 89 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 00:26 | Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg | −4,2 mag | 124 → 82 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 00:21 | Saale-Holzland-Kreis, Thüringen | −4,9 mag | 120 → 80 km | Perseiden |
| 13.08.2026 | 00:01 | Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein | −4,5 mag | 116 → 84 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 23:57 | Landkreis Emsland, Niedersachsen | −4,3 mag | 137 → 84 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 23:40 | Landkreis Unterallgäu, Bayern | −4,2 mag | 119 → 90 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 23:17 | Bodenseekreis, Baden-Württemberg | −5,8 mag | 136 → 75 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 22:34 | Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg | −4,7 mag | 115 → 84 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 22:29 | Landkreis Nordhausen, Thüringen | −4,0 mag | 110 → 85 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 22:28 | Landkreis Diepholz, Niedersachsen | −4,4 mag | 111 → 88 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 22:17 | Landkreis Bayreuth, Bayern | −4,1 mag | 111 → 94 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 22:15 | Landkreis Haßberge, Bayern | −5,5 mag | 111 → 80 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 21:57 | Hamm, Nordrhein-Westfalen | −4,7 mag | 113 → 84 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 04:06 | Saale-Orla-Kreis, Thüringen | −5,0 mag | 111 → 89 km | sporadisch |
| 12.08.2026 | 03:13 | Landkreis Fulda, Hessen | −4,3 mag | 109 → 76 km | sporadisch |
| 12.08.2026 | 02:56 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern | −5,4 mag | 119 → 81 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 02:54 | Landkreis Wittmund, Niedersachsen | −6,8 mag | 137 → 78 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 02:48 | Landkreis Leer, Niedersachsen | −5,2 mag | 130 → 78 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 02:43 | Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 114 → 80 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 02:11 | Landkreis Greiz, Thüringen | −4,4 mag | 111 → 85 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 02:05 | Landkreis Landshut, Bayern | −6,1 mag | 127 → 79 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 01:24 | Landkreis Donau-Ries, Bayern | −4,1 mag | 116 → 86 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 01:03 | Landkreis Erding, Bayern | −4,9 mag | 113 → 86 km | Perseiden |
| 12.08.2026 | 00:07 | Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein | −4,6 mag | 107 → 85 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 23:04 | Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz | −4,5 mag | 117 → 87 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 23:00 | Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen | −4,3 mag | 109 → 88 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 04:34 | Berlin, Berlin | −4,2 mag | 112 → 80 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 03:57 | Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen | −4,3 mag | 124 → 86 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 03:47 | Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt | −4,2 mag | 111 → 81 km | Perseiden |
| 11.08.2026 | 02:26 | Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz | −4,1 mag | 116 → 84 km | sporadisch |
| 10.08.2026 | 23:21 | Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern | −4,4 mag | 126 → 83 km | Perseiden |
| 10.08.2026 | 23:13 | Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg | −4,0 mag | 118 → 85 km | Perseiden |
| 10.08.2026 | 03:45 | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | −4,6 mag | 114 → 92 km | sporadisch |
| 10.08.2026 | 01:55 | Landkreis Merzig-Wadern, Saarland | −4,0 mag | 121 → 89 km | Perseiden |
| 10.08.2026 | 01:20 | Landkreis Neu-Ulm, Bayern | −5,0 mag | 113 → 76 km | Perseiden |
| 10.08.2026 | 00:58 | Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz | −6,5 mag | 147 → 76 km | Perseiden |
| 09.08.2026 | 22:39 | Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz | −4,1 mag | 131 → 79 km | Perseiden |
| 09.08.2026 | 04:00 | Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg | −4,5 mag | 126 → 76 km | Perseiden |
| 09.08.2026 | 03:57 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | −4,2 mag | 112 → 86 km | sporadisch |
| 09.08.2026 | 01:09 | Landkreis Hildesheim, Niedersachsen | −4,6 mag | 114 → 78 km | Perseiden |
| 09.08.2026 | 01:01 | Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen | −4,2 mag | 116 → 90 km | Perseiden |
| 09.08.2026 | 00:30 | Landkreis Northeim, Niedersachsen | −4,7 mag | 121 → 78 km | Perseiden |
| 08.08.2026 | 04:32 | Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz | −4,0 mag | 109 → 91 km | Perseiden |
| 08.08.2026 | 01:05 | Landkreis Celle, Niedersachsen | −4,1 mag | 108 → 82 km | Perseiden |
| 08.08.2026 | 00:26 | Landkreis Görlitz, Sachsen | −5,6 mag | 126 → 75 km | Perseiden |
| 07.08.2026 | 04:03 | Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz | −5,4 mag | 114 → 81 km | Perseiden |
| 07.08.2026 | 00:45 | Saarpfalz-Kreis, Saarland | −4,1 mag | 119 → 85 km | Perseiden |
| 06.08.2026 | 04:05 | Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen | −4,1 mag | 110 → 84 km | Perseiden |
| 05.08.2026 | 03:23 | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Bayern | −4,8 mag | 109 → 86 km | sporadisch |
| 05.08.2026 | 02:06 | Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen | −4,4 mag | 125 → 82 km | Perseiden |
| 04.08.2026 | 22:07 | Landkreis Forchheim, Bayern | −4,5 mag | 112 → 91 km | sporadisch |
| 04.08.2026 | 02:20 | Landkreis Eichstätt, Bayern | −4,8 mag | 119 → 84 km | sporadisch |
| 03.08.2026 | 03:39 | Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt | −4,8 mag | 93 → 70 km | sporadisch |
| 30.07.2026 | 23:19 | Erzgebirgskreis, Sachsen | −4,2 mag | 110 → 84 km | Perseiden |
| 29.07.2026 | 03:35 | Landkreis Sömmerda, Thüringen | −4,3 mag | 97 → 72 km | Südliche Delta-Aquariiden |
| 25.07.2026 | 00:47 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | −4,5 mag | 121 → 96 km | sporadisch |
| 24.07.2026 | 03:40 | Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen | −4,4 mag | 133 → 85 km | sporadisch |
| 24.07.2026 | 00:19 | Landkreis Schwandorf, Bayern | −4,7 mag | 110 → 95 km | sporadisch |
| 20.07.2026 | 03:22 | Landkreis Prignitz, Brandenburg | −4,9 mag | 108 → 87 km | sporadisch |
| 20.07.2026 | 02:38 | Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen | −4,0 mag | 108 → 84 km | sporadisch |
| 19.07.2026 | 01:07 | Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz | −4,6 mag | 103 → 80 km | sporadisch |
| 14.07.2026 | 00:52 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | −4,4 mag | 124 → 84 km | sporadisch |
| 12.07.2026 | 00:20 | Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg | −4,3 mag | 104 → 73 km | sporadisch |
| 10.07.2026 | 03:19 | Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen | −4,3 mag | 106 → 87 km | sporadisch |
| 19.06.2026 | 01:43 | Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 99 → 86 km | sporadisch |
| 16.06.2026 | 01:28 | Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt | −4,7 mag | 114 → 89 km | sporadisch |
| 28.05.2026 | 04:12 | Landkreis Merzig-Wadern, Saarland | −4,2 mag | 106 → 84 km | sporadisch |
| 25.04.2026 | 01:30 | Pirmasens, Rheinland-Pfalz | −4,8 mag | 141 → 89 km | sporadisch |
| 23.04.2026 | 03:57 | Landkreis Regensburg, Bayern | −4,1 mag | 110 → 85 km | Lyriden |
| 23.04.2026 | 02:55 | Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg | −4,8 mag | 110 → 81 km | Lyriden |
| 22.04.2026 | 03:19 | Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern | −4,5 mag | 119 → 72 km | Lyriden |
| 18.04.2026 | 05:21 | Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen | −4,5 mag | 118 → 93 km | sporadisch |
| 23.03.2026 | 03:55 | Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt | −4,6 mag | 108 → 83 km | sporadisch |
| 22.03.2026 | 05:01 | Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz | −4,7 mag | 109 → 68 km | sporadisch |
| 05.03.2026 | 21:47 | Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg | −5,5 mag | 91 → 50 km | sporadisch |
| 26.02.2026 | 04:08 | Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt | −5,2 mag | 101 → 75 km | sporadisch |
| 12.02.2026 | 03:17 | Landkreis Straubing-Bogen, Bayern | −5,3 mag | 101 → 87 km | sporadisch |
| 08.02.2026 | 00:44 | Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | −5,8 mag | 119 → 100 km | sporadisch |
| 21.01.2026 | 02:57 | Landkreis Rottal-Inn, Bayern | −4,3 mag | 113 → 86 km | sporadisch |
| 20.01.2026 | 02:20 | Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen | −4,6 mag | 114 → 84 km | sporadisch |
| 05.01.2026 | 06:35 | Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen | −4,5 mag | 117 → 90 km | sporadisch |
| 04.01.2026 | 05:04 | Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz | −5,8 mag | 106 → 59 km | Quadrantiden |
| 04.01.2026 | 03:47 | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | −4,7 mag | 96 → 70 km | Quadrantiden |
Ortszeit. „Über“ ist der Kreis, über dem die Bahn endete. Nächte mit einer Feuerkugel ab −5 mag haben eine eigene Seite (verlinkt).
Was ist eine Feuerkugel?
Eine Feuerkugel ist eine besonders helle Sternschnuppe, heller als die Venus, also heller als etwa −4 mag. Dahinter steckt meist ein Staubkorn oder Steinchen von einigen Millimetern bis Zentimetern, das mit 15 bis 70 km/s in die Atmosphäre eintritt und in 120 bis 70 km Höhe verglüht. Die meisten Feuerkugeln verglühen vollständig; Meteoriten erreichen den Boden nur, wenn ein großer, langsamer Brocken bis unter etwa 30 km Höhe leuchtet.
Feuerkugel gesehen? So meldest du sie
Die International Meteor Organization sammelt Augenzeugenberichte und bestimmt daraus die Bahn: Feuerkugel melden (IMO). Im deutschsprachigen Raum wertet der Arbeitskreis Meteore e. V. Meldungen aus: meteoros.de. Wichtig sind Uhrzeit, Blickrichtung, Anfang und Ende der Bahn am Himmel und die Dauer in Sekunden. Diese Seite zeigt das, was Kameras automatisch vermessen haben, meist am Morgen danach.
Woher die Zahlen kommen
Das Global Meteor Network verbindet Hunderte Kameras von Amateuren in aller Welt; in Deutschland hatten zuletzt bis zu 29 davon Treffer in einer Nacht. Sehen zwei Kameras denselben Meteor, wird daraus die Bahn im Raum berechnet: wo er aufleuchtete und verglühte, wie schnell und wie hell er war und aus welchem Strom er stammt. Die Helligkeit ist die absolute Helligkeit, umgerechnet auf 100 km Abstand. Sehr helle Feuerkugeln übersteuern die Kameras, ihr wahrer Wert liegt dann noch höher. Das Netz rechnet nach; Zahlen der letzten Tage können sich noch ändern. Bei Wolken sehen die Kameras nichts, eine Feuerkugel über einem bedeckten Landstrich fehlt hier.
Daten: Global Meteor Network, CC BY 4.0. Stand 02.10.2026. Kreisgrenzen: BKG VG250, dl-de/by-2-0.