Sternschnuppen › Feuerkugeln › 14. August 2026
Nacht auf den 14. August 2026
Feuerkugel über dem Landkreis Haßberge am 14. August 2026
01:11 Uhr, −6,1 mag. 9 Kameras des Global Meteor Network haben die Bahn vermessen: aufgeleuchtet in 122 km Höhe, dann 1,2 Sekunden lang von Nordosten nach Südwesten, verglüht in 74 km Höhe über dem Landkreis Haßberge (Bayern). In derselben Nacht vermaßen die Kameras 22 weitere Feuerkugeln über Deutschland.
Was war das?
Die Bahn zeigt zurück auf den Radianten im Sternbild Perseus: ein Meteor der Perseiden, der Sommerstrom: warm, viele helle Meteore, Staub des Kometen Swift-Tuttle. Mit 61 km/s war er sehr schnell. Das ist typisch für Kometenstaub, der der Erde auf ihrer Bahn entgegenkommt. In 74 km Höhe war er vollständig verglüht; Meteoriten sind bei dieser Höhe nicht zu erwarten.
Alle Feuerkugeln dieser Nacht
| Uhrzeit | Über | Helligkeit | Höhe | Tempo | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:11 | Landkreis Haßberge, Bayern | −6,1 mag | 122 → 74 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:47 | Landkreis Bad Kissingen, Bayern | −5,8 mag | 133 → 78 km | 62 km/s | Perseiden |
| 03:08 | Landkreis Kelheim, Bayern | −5,2 mag | 121 → 80 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:37 | Landkreis Neu-Ulm, Bayern | −5,2 mag | 120 → 77 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:06 | Landkreis Emsland, Niedersachsen | −5,2 mag | 117 → 76 km | 60 km/s | sporadisch |
| 02:34 | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | −5,1 mag | 112 → 81 km | 60 km/s | Perseiden |
| 22:11 | Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg | −5,0 mag | 123 → 84 km | 60 km/s | Perseiden |
| 04:08 | Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | −4,9 mag | 116 → 81 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:02 | Landkreis Meißen, Sachsen | −4,9 mag | 120 → 87 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:35 | Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | −4,8 mag | 116 → 78 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:26 | Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein | −4,8 mag | 111 → 86 km | 62 km/s | Perseiden |
| 23:35 | Landkreis Bamberg, Bayern | −4,8 mag | 117 → 84 km | 61 km/s | Perseiden |
| 23:22 | Landkreis Traunstein, Bayern | −4,8 mag | 126 → 88 km | 61 km/s | Perseiden |
| 01:00 | Landkreis Friesland, Niedersachsen | −4,7 mag | 122 → 83 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:56 | Landkreis Prignitz, Brandenburg | −4,5 mag | 113 → 88 km | 61 km/s | Perseiden |
| 04:09 | Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | −4,4 mag | 129 → 82 km | 60 km/s | Perseiden |
| 03:47 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern | −4,4 mag | 129 → 76 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:52 | Landkreis Friesland, Niedersachsen | −4,4 mag | 127 → 86 km | 61 km/s | Perseiden |
| 04:13 | Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt | −4,3 mag | 118 → 85 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:56 | Landkreis Main-Spessart, Bayern | −4,3 mag | 114 → 81 km | 60 km/s | Perseiden |
| 01:41 | Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen | −4,2 mag | 110 → 89 km | 60 km/s | Perseiden |
| 01:30 | Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 114 → 87 km | 61 km/s | Perseiden |
| 00:36 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern | −4,2 mag | 118 → 92 km | 61 km/s | Perseiden |
Die ganze Nacht
In derselben Nacht haben Meteorkameras 1.213 Sternschnuppen über Deutschland vermessen, die meisten aus den Perseiden (1.556). 27 deutsche Kameras hatten Treffer. Mehr zum Strom: Perseiden.
Auch gesehen?
Augenzeugen helfen, die Bahn genauer zu bestimmen: Feuerkugel bei der IMO melden oder beim Arbeitskreis Meteore. Wichtig sind Uhrzeit, Blickrichtung, Anfang und Ende am Himmel und die Dauer.
Daten: Global Meteor Network, CC BY 4.0. Absolute Helligkeit, auf 100 km Abstand umgerechnet; sehr helle Feuerkugeln übersteuern die Kameras. Das Netz rechnet nach, die Werte können sich in den Tagen danach noch ändern. Kreis: Ende der Bahn über BKG VG250.