Sternschnuppen heute und im Jahr
Derzeit kein größerer Strom aktiv. Nächstes Maximum: Draconiden am 08.10. Sporadische Sternschnuppen gibt es in jeder klaren Nacht, etwa fünf bis zehn pro Stunde nach Mitternacht.
Die Ströme des Jahres
| Strom | aktiv | Maximum | bis zu | Mond am Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Draconiden | 06.10. bis 10.10. | 08.10.2026 | 10/h | 8 %, dunkler Himmel |
| Orioniden | 02.10. bis 07.11. | 21.10.2026 | 20/h | 72 %, heller Mond, stört stark |
| Tauriden (Süd und Nord) | 10.09. bis 10.12. | 05.11.2026 | 5/h | 18 %, dunkler Himmel |
| Leoniden | 06.11. bis 30.11. | 17.11.2026 | 15/h | 45 %, Halbmond, stört teils |
| Geminiden | 04.12. bis 20.12. | 14.12.2026 | 150/h | 21 %, dunkler Himmel |
| Ursiden | 17.12. bis 26.12. | 22.12.2026 | 10/h | 94 %, heller Mond, stört stark |
| Quadrantiden | 28.12. bis 12.01. | 03.01.2026 | 110/h | 100 %, heller Mond, stört stark |
| Lyriden | 14.04. bis 30.04. | 22.04.2026 | 18/h | 27 %, dunkler Himmel |
| Eta-Aquariiden | 19.04. bis 28.05. | 06.05.2026 | 50/h | 84 %, heller Mond, stört stark |
| Südliche Delta-Aquariiden | 12.07. bis 23.08. | 30.07.2026 | 25/h | 100 %, heller Mond, stört stark |
| Perseiden | 17.07. bis 24.08. | 12.08.2026 | 100/h | 1 %, dunkler Himmel |
„Bis zu" ist die theoretische Rate bei perfektem Himmel und Radiant im Zenit (ZHR). Real sieht man ein Drittel bis die Hälfte davon. Daten: Kalender der International Meteor Organization; Mondphase berechnet.
So beobachtest du
Kein Fernglas, keine Kamera nötig: Liegestuhl, Decke, 20 Minuten Augen ans Dunkel gewöhnen, nicht direkt auf den Radianten schauen, sondern 30 bis 40 Grad daneben. Am besten nach Mitternacht, wenn die Erde in den Strom hineinfliegt. Wo es heute Nacht dunkel und klar ist, steht auf deiner Kreisseite.