Sternschnuppen › Feuerkugeln › 12. August 2026
Nacht auf den 12. August 2026
Feuerkugel über dem Landkreis Wittmund am 12. August 2026
02:54 Uhr, −6,8 mag. 15 Kameras des Global Meteor Network haben die Bahn vermessen: aufgeleuchtet in 137 km Höhe, dann 1,4 Sekunden lang von Nordosten nach Südwesten, verglüht in 78 km Höhe über dem Landkreis Wittmund (Niedersachsen). In derselben Nacht vermaßen die Kameras 12 weitere Feuerkugeln über Deutschland.
Was war das?
Die Bahn zeigt zurück auf den Radianten im Sternbild Perseus: ein Meteor der Perseiden, der Sommerstrom: warm, viele helle Meteore, Staub des Kometen Swift-Tuttle. Mit 61 km/s war er sehr schnell. Das ist typisch für Kometenstaub, der der Erde auf ihrer Bahn entgegenkommt. In 78 km Höhe war er vollständig verglüht; Meteoriten sind bei dieser Höhe nicht zu erwarten.
Alle Feuerkugeln dieser Nacht
| Uhrzeit | Über | Helligkeit | Höhe | Tempo | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:54 | Landkreis Wittmund, Niedersachsen | −6,8 mag | 137 → 78 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:05 | Landkreis Landshut, Bayern | −6,1 mag | 127 → 79 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:56 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern | −5,4 mag | 119 → 81 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:48 | Landkreis Leer, Niedersachsen | −5,2 mag | 130 → 78 km | 60 km/s | Perseiden |
| 04:06 | Saale-Orla-Kreis, Thüringen | −5,0 mag | 111 → 89 km | 67 km/s | sporadisch |
| 01:03 | Landkreis Erding, Bayern | −4,9 mag | 113 → 86 km | 60 km/s | Perseiden |
| 00:07 | Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein | −4,6 mag | 107 → 85 km | 60 km/s | Perseiden |
| 23:04 | Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz | −4,5 mag | 117 → 87 km | 61 km/s | Perseiden |
| 02:11 | Landkreis Greiz, Thüringen | −4,4 mag | 111 → 85 km | 61 km/s | Perseiden |
| 03:13 | Landkreis Fulda, Hessen | −4,3 mag | 109 → 76 km | 61 km/s | sporadisch |
| 23:00 | Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen | −4,3 mag | 109 → 88 km | 60 km/s | Perseiden |
| 02:43 | Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein | −4,2 mag | 114 → 80 km | 60 km/s | Perseiden |
| 01:24 | Landkreis Donau-Ries, Bayern | −4,1 mag | 116 → 86 km | 60 km/s | Perseiden |
Die ganze Nacht
In derselben Nacht haben Meteorkameras 955 Sternschnuppen über Deutschland vermessen, die meisten aus den Perseiden (1.127). 27 deutsche Kameras hatten Treffer. Mehr zum Strom: Perseiden.
Auch gesehen?
Augenzeugen helfen, die Bahn genauer zu bestimmen: Feuerkugel bei der IMO melden oder beim Arbeitskreis Meteore. Wichtig sind Uhrzeit, Blickrichtung, Anfang und Ende am Himmel und die Dauer.
Daten: Global Meteor Network, CC BY 4.0. Absolute Helligkeit, auf 100 km Abstand umgerechnet; sehr helle Feuerkugeln übersteuern die Kameras. Das Netz rechnet nach, die Werte können sich in den Tagen danach noch ändern. Kreis: Ende der Bahn über BKG VG250.